カブスの 鈴木誠也 外野手が今年放った本塁打(1~20)の打席全球です。

各本塁打の打球速度、打球飛距離、角度だけでなく鈴木誠也に回るまでのランナーの状況や相手投手名も入れてみました。

【カブス 鈴木誠也】2022年本塁打打席全球 No.1-No.14_Seiya Suzuki_2022 Home Run No.1-No.14

※下記試合日は日本時間の日付となっています
00:00 本編start
00:07 No.1 4月11日 ブルワーズ戦
01:30 No.2 4月13日 パイレーツ戦
02:34 No.3 4月13日 パイレーツ戦
03:09 No.4 4月18日 ロッキーズ戦
04:03 No.5 7月5日 ブルワーズ戦
05:04 No.6 7月6日 ブルワーズ戦
06:07 No.7 7月23日 フィリーズ戦
07:03 No.8 7月27日 パイレーツ戦
08:05 No.9 8月10日 ナショナルズ戦
08:57 No.10 8月22日 ブルワーズ戦
09:58 No.11 9月7日 レッズ戦
11:15 No.12 9月9日 レッズ戦
12:15 No.13 9月12日 ジャイアンツ戦
13:08 No.14 10月2日 レッズ戦

#鈴木誠也
#SeiyaSuzuki
#カブス
#シカゴ
#Seiya
#Suzuki
#Chicago
#Cubs
#ホームラン
#homerun

NIHON2020.COM - Olympic Games Tokyo 2020.